Na temelju članka 19. Statuta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije, Upravno vijeće Doma zdravlja
Primorsko-goranske županije na 20. sjednici održanoj dana 25.09.2018. godine donijelo je
Na temelju članka 19. Statuta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije, Upravno vijeće Doma zdravlja
Primorsko-goranske županije na 20. sjednici održanoj dana 25.09.2018. godine donijelo je
| OPIS POSTUPKA | CIJENA U KN | CIJENA U EUR |
| PRVI PREGLED LIJEČNIKA OPĆE MEDICINE | 220,00 | 29,20 |
| PRVI PREGLED LIJEČNIKA SPECIJALISTE OBITELJSKE MEDICINE | 300,00 | 39,82 |
| KONTROLNI PREGLED LIJEČNIKA OPĆE MEDICINE | 100,00 | 13,27 |
| KONTROLNI PREGLED SPECIJALISTE OBITELJSKE MEDICINE | 150,00 | 19,91 |
| SISTEMATSKI PREGLED POJEDINIH SKUPINA | 130,00 | 17,25 |
| EKSPERTIZA S PISANIM MIŠLJENJEM | 500,00 | 66,36 |
| PREGLED U KUĆI LOM (OD 6-22H) | 250,00 | 33,18 |
| PREGLED U KUĆI SOM (OD 6-22H) | 300,00 | 39,82 |
| PREGLED U KUĆI LOM (OD 22-6H) | 300,00 | 39,82 |
| PREGLED U KUĆI SOM (OD 22-6H) | 350,00 | 46,45 |
| PREGLED U KUĆI NEDJELJOM I BLAGDANOM | 350,00 | 46,45 |
| PONOVNI PREGLED U KUĆI | 200,00 | 26,54 |
| UPOTREBA VLASTITOG AUTOMOBILA (DO 5 KM) | 50,00 | 6,64 |
| UPOTREBA VLASTITOG AUTOMOBILA (VIŠE OD 5 KM) | 80,00 | 10,62 |
| DAVANJE TERAPIJE U KUĆI BOLESNIKA (PARENTERALNO) | 75,00 | 9,95 |
| IZDAVANJE PISANOG MIŠLJENJA – LIJEČNIKA SVJEDODŽBA ZA SUD | 175,00 | 23,23 |
| ISPISIVANJE POTVRDE O ZDRAVSTVENOM STANJU KAD NIJE DEFINIRANO DRUGIM STAVKAMA | 150,00 | 19,91 |
| PISANJE (RP, UPUTNICA, DR.) | 30,00 | 3,98 |
| PRIJEPIS NALAZA NA ZAHTJEV PACIJENTA | 60,00 | 7,96 |
| OPSKRBA MANJIH POVRŠINSKIH RANA UZ „STERISTRIP“ | 120,00 | 15,93 |
| OPSKRBA VEĆE RANE UZ LOKALNU ANESTEZIJU I ŠIVANJE | 200,00 | 26,54 |
| ODSTRANJIVANJE STRANOG TIJELA IZ OKA, UHA, NOSA ILI DRUGIH OTVORA | 150,00 | 19,91 |
| ODSTRANJIVANJE STRANOG TIJELA IZ MEKIH TKIVA | 150,00 | 19,91 |
| ODSTRANJIVANJE NOKTA ILI DIJELA NOKTA UZ LOKALNU ANESTEZIJU | 500,00 | 66,36 |
| PODVEZIVANJE VANJSKOG KRVAREĆEG HEMOROIDALNOG ČVORA | 600,00 | 79,63 |
| PREVIJANJE RANE (VEĆE) | 80,00 | 10,62 |
| PREVIJANJE RANE (MANJE) | 50,00 | 6,64 |
| ODSTRANJIVANJE KONCA (ŠAVA) | 50,00 | 6,64 |
| IMOBILIZACIJA (SAMO POSTAVLJANJE) | 150,00 | 19,91 |
| TRETMAN OPEKLINA II STUPNJA DO 20% POVRŠINE TIJELA | 50,00 | 6,64 |
| TRETMAN OPEKLINA II STUPNJA VIŠE OD 20% POVRŠINE TIJELA | 100,00 | 13,27 |
| TRETMAN OPEKLINA III STUPNJA DO 20% POVRŠINE TIJELA BEZ LIJEKOVA (INFUZIJA I SL.) | 100,00 | 13,27 |
| TRETMAN OPEKLINA III STUPNJA VIŠE OD 20% POVRŠINE TIJELA BEZ LIJEKOVA (INFUZIJA I SL.) | 150,00 | 19,91 |
| INJEKCIJA S.C. | 30,00 | 3,98 |
| INJEKCIJA I.M. | 50,00 | 6,64 |
| INJEKCIJA I.V. | 70,00 | 9,29 |
| INFUZIJA | 120,00 | 15,93 |
| PUNKCIJA I EVAKUACIJA SADRŽAJA | 200,00 | 26,54 |
| LOKALNA INFILTRACIJA LIJEKA (BEZ CIJENE LIJEKA) | 100,00 | 13,27 |
| CIJEPLJENJE CJEPIVOM (BEZ CIJENE CJEPIVA) | 50,00 | 6,64 |
| PRIMJENA TERAPIJE PER OS | 50,00 | 6,64 |
| DAVANJE KLIZME (UKLJUČUJE KLIZMU) | 100,00 | 13,27 |
| LAVAŽA ŽELUCA | 100,00 | 13,27 |
| ISPIRANJE I TOALETA UHA | 80,00 | 10,62 |
| DAVANJE KISIKA NA MASKU + CIJENA 02/1 | 20,00 | 2,65 |
| VAĐENJE KRVI ZA LABORATORIJSKU ANALIZU (+ EPRUVETE IZ NADL.LABORATORIJA) | 20,00 | 2,65 |
| UZIMANJE URINA ZA ANALIZU | 20,00 | 2,65 |
| MJERENJE TJELESNE VISINE I TEŽINE | 10,00 | 1,33 |
| MJERENJE TLAKA | 25,00 | 3,32 |
| UZIMANJE BRISA IZ NOSA, UHA, OKA, ŽDRIJELA I DRUGO (PO 1 BRISU) | 50,00 | 6,64 |
| INHALACIJA (+ CIJENA LIJEKA) | 45,00 | 5,97 |
| SNIMANJE EKG-A (BEZ OČITANJA) | 100,00 | 13,27 |
| UČENJE SAMOTERAPIJI DIJABETIČARA – DAVANJE INZULINA | 45,00 | 5,97 |
| IMOBILIZACIJA – SAMO POSTAVLJANJE | 150,00 | 19,91 |
| PRIJEDLOG ZA IK-U | 300,00 | 39,82 |
| INCIZIJA GNOJNIH PROCESA KOŽE I POTKOŽNOG TKIVA | 250,00 | 33,18 |
| OPIS POSTUPKA | CIJENA U KN | CIJENA U EUR |
| PREGLED NOVOG BOLESNIKA | 95,00 | 12,61 |
| PONOVNI PREGLED (RECALL) BOLESNIKA | 65,00 | 8,63 |
| DAVANJE UPUTA BOLESNIKU I UPOZNAVANJE BOLESNIKA S UČINKOM STOMATOLOŠKIH USLUGA | 70,00 | 9,29 |
| LOKALNA ANESTEZIJA | 50,00 | 6,64 |
| PROVODNA ANESTEZIJA | 80,00 | 10,62 |
| PRIVREMENI ISPUN | 50,00 | 6,64 |
| KOMPOZITNI ISPUN NA JEDNOJ PLOHI | 220,00 | 29,20 |
| KOMPOZITNI ISPUN NA DVIJE PLOHE | 270,00 | 35,84 |
| KOMPOZITNI ISPUN NA TRI PLOHE | 310,00 | 41,14 |
| PEČATNI ISPUN | 205,00 | 27,21 |
| ISPUN GLASS IONOMER | 100,00 | 13,27 |
| INTERKANALNI KOLČIĆ | 50,00 | 6,64 |
| VAĐENJE JEDNOKORJENSKOG ZUBA | 120,00 | 15,93 |
| VAĐENJE VIŠEKORJENSKOG ZUBA | 200,00 | 26,54 |
| VAĐENJE FRAGMENTA SLOMLJENOG ILI ZAOSTALOG KORJENA-PO JEDNOM KORJENU | 100,00 | 13,27 |
| VAĐENJE MLIJEČNOG ZUBA | 50,00 | 6,64 |
| ZAUSTAVLJANJE KRVARENJA BEZ ŠIVANJA | 60,00 | 7,96 |
| ZAUSTAVLJENJE KRVARENJA SA ŠIVANJEM | 100,00 | 13,27 |
| ZUB S JEDNIM KANALOM U JEDNOJ POSJETI(OPSKRBA KORIJENSKOG KANALA S VITALNOM EKSTRIPACIJOM) | 500,00 | 66,36 |
| 1. POSJET – ZUB S JEDNIM KANALOM U VIŠE POSJETA (NEKROZA, GANGRENA) | 310,00 | 41,14 |
| 2. POSJET – ZUB S JEDNIM KANALOM U VIŠE POSJETA (NEKROZA, GANGRENA) | 375,00 | 49,77 |
| 3. POSJET – ZUB S JEDNIM KANALOM U VIŠE POSJETA (NEKROZA, GANGRENA) | 300,00 | 39,82 |
| VAĐENJE STARIH PUNJENJA (1. KANALA) | 100,00 | 13,27 |
| DEVITALIZACIJA PULPE PASTOM | 50,00 | 6,64 |
| IZRAVNO PREKRIVANJE PULPE | 50,00 | 6,64 |
| INCIZIJA APSCESA U USTIMA S DRENAŽOM | 100,00 | 13,27 |
| SKIDANJE ŠAVOVA | 25,00 | 3,32 |
| IMOBILIZACIJA ZUBA KOMPOZITOM PO KVADRANTU | 100,00 | 13,27 |
| SANACIJA MEKOG TKIVA USLJED TRAUME | 150,00 | 19,91 |
| MJERENJE VITALITETA ZUBA | 20,00 | 2,65 |
| OČITAVANJE RTG SNIMKE | 25,00 | 3,32 |
| 1. POSJET – ODSTRANJIVANJE MEKIH I TVRDIH ZUBNIH NASLAGA | 250,00 | 33,18 |
| 2. POSJET – ODSTRANJIVANJE MEKIH I TVRDIH ZUBNIH NASLAGA | 170,00 | 22,56 |
| 3. POSJET – ODSTRANJIVANJE MEKIH I TVRDIH ZUBNIH NASLAGA | 85,00 | 11,28 |
| FLURIDACIJA OBA ZUBNA LUKA | 200,00 | 26,54 |
| IZBJELJIVANJE ZUBA PO ČELJUSTI | 800,00 | 106,18 |
| POSTAVLJANJE ZUBNOG NAKITA | 250,00 | 33,18 |
| SKIDANJE STARE KRUNICE PO ZUBU | 50,00 | 6,64 |
| CEMENTIRANJE STARE KRUNICE | 40,00 | 5,31 |
| DESENZIBILIZACIJA ZUBNOG VRATA | 50,00 | 6,64 |
| TOTALNA PROTEZA | 3000,00 | 398,17 |
| DJELOMIČNA PROTEZA SA METALNOM OSNOVOM | 3250,00 | 431,35 |
| DJELOMIČNA PROTEZA BEZ METALNE OSNOVE | 3100,00 | 411,44 |
| PRIVREMENA PROTEZA | 1100,00 | 146,00 |
| PRIVREMENA PROTEZA (ŽABICA) | 350,00 | 46,45 |
| PODLAGANJE PROTEZE | 650,00 | 86,27 |
| REPARATURA(LOM)PROTEZA | 350,00 | 46,45 |
| CEKA S UGRADNJOM | 900,00 | 119,45 |
| VARIO KUGLA S UGRADNJOM | 900,00 | 119,45 |
| NAGRIZNA PLOČA | 300,00 | 39,82 |
| FASETIRANA KRUNICA ILI MEĐUČLAN | 785,00 | 104,19 |
| KERAMIČKA KRUNICA ILI MEĐUČLAN | 990,00 | 131,40 |
| NADOGRADNJA | 600,00 | 79,63 |
| PRIVREMENI MOST PO ČLANU | 60,00 | 7,96 |
| BEZMETALNA KRUNICA S KERAMIKOM-EMPRESS | 1600,00 | 212,36 |
| CIRKON KRUNICA | 1700,00 | 225,63 |
| TELESKOP KRUNICA(PLUS CIJENA PLEMENITE LEGURE) | 1700,00 | 225,63 |
| IMPLANTAT-PROTETSKO ZBRINJAVANJE UGRAĐENOG IMPLANTATA I KRUNICA | 5800,00 | 769,79 |
| UMJETNA KOST | 2000,00 | 265,45 |
| OPIS POSTUPKA | CIJENA U KN | CIJENA U EUR |
| SPECIJALISTIČKI PREGLED | 300,00 | 39,82 |
| KONTROLNI SPECIJALISTIČKI PREGLED | 150,00 | 19,91 |
| SUBSPECIJALISTIČKI PREGLED | 350,00 | 46,45 |
| KONTROLNI SUBSPECIJALISTIČKI PREGLED | 220,00 | 29,20 |
| SISTEMATSKI PREGLED NOVOROĐENČADI I DJECE (PROCJENA SOMATSKOG I PSIHOMOTORIČKOG RAZVOJA) | 400,00 | 53,09 |
| EKSPERTIZA S PISANIM MIŠLJENJEM | 500,00 | 66,36 |
| PREGLED U KUĆI (OD 6-22H) | 300,00 | 39,82 |
| PREGLED U KUĆI (OD 22-6H) | 350,00 | 46,45 |
| PREGLED U KUĆI (NEDJELJOM I BLAGDANOM) | 350,00 | 46,45 |
| PONOVNI PREGLED U KUĆI | 200,00 | 26,54 |
| UPOTREBA VLASTITOG AUTOMOBILA (DO 5KM) | 50,00 | 6,64 |
| UPOTREBA VLASTITOG AUTOMOBILA (VIŠE OD 5KM) | 80,00 | 10,62 |
| DAVANJE TERAPIJE U KUĆI BOLESNIKA (PARENTERALNO) | 75,00 | 9,95 |
| PISANJE (RP, UPUTNICA I DR.) | 30,00 | 3,98 |
| LIJEČNIČKA POTVRDA IZ OVLASTI PEDIJATRA | 65,00 | 8,63 |
| LIJEČNIČKA POTVRDA ZA DIJETE KOD UPISA U VRTIĆ | 50,00 | 6,64 |
| LIJEČNIČKA POTVRDA ZA DIJETE KOD UPISA U MALU ŠKOLU | 30,00 | 3,98 |
| LIJEČNIČKA POTVRDA ZA DIJETE NAKON BOLESTI | 10,00 | 1,33 |
| PULSNA OKSKIMETRIJA | 30,00 | 3,98 |
| UZV DJEČJIH KUKOVA | 220,00 | 29,20 |
| ISPIRANJE I TOALETA UHA | 80,00 | 10,62 |
| LOKALNA APLIKACIJA LIJEKA (BEZ CIJENE LIJEKA) | 50,00 | 6,64 |
| OPSKRBA MANJIH POVRŠNSKIH RANA UZ “STERISTRIP“ | 120,00 | 15,93 |
| OPSKRBA VEĆE RANE UZ LOKALNU ANESTEZIJU I ŠIVANJE | 200,00 | 26,54 |
| INFUZIJA | 120,00 | 15,93 |
| INJEKCIJA I.M. | 50,00 | 6,64 |
| INJEKCIJA I.V. | 70,00 | 9,29 |
| INJEKCIJA S.C. | 30,00 | 3,98 |
| INCIZIJA GNOJNIH PROCESA KOŽE I POTKOŽNOG TKIVA | 250,00 | 33,18 |
| VAĐENJE STRANOG TIJELA IZ MEKIH TKIVA, OKA, UHA ILI NOSA | 150,00 | 19,91 |
| DIGITOREKTALNI PREGLED | 80,00 | 10,62 |
| ODREĐIVANJE GLUKOZE KRVI GLUKOMETROM | 15,00 | 1,99 |
| BRZI TEST NA Β HEMOLITIČKI STREPTOKOK A | 120,00 | 15,93 |
| DAVANJE KISIKA NA MASKU + CIJENA 02/1 | 20,00 | 2,65 |
| VAĐENJE KRVI IZ VENE DA DJECU | 50,00 | 6,64 |
| UZIMANJE URINA ZA ANALIZU | 20,00 | 2,65 |
| MJERENJE TJELESNE VISINE I TEŽINE | 10,00 | 1,33 |
| MJERENJE TLAKA | 25,00 | 3,32 |
| UZIMANJE BRISA IZ NOSA, UHA, OKA, ŽDRIJELA I DRUGO (PO 1 BRISU) | 50,00 | 6,64 |
| PRIMJENA INHALACIJE PUTEM INHALATORA (+ CIJENA LIJEKA) | 80,00 | 10,62 |
| SNIMANJE EKG-A (BEZ OČITANJA) | 100,00 | 13,27 |
| UČENJE SAMOTERAPIJI DIJABETIČARA – DAVANJE INZULINA | 45,00 | 5,97 |
| IMOBILIZACIJA – SAMO POSTAVLJANJE | 150,00 | 19,91 |
| PREVIJANJE MANJE RANE | 50,00 | 6,64 |
| PREVIJANJE VEĆE RANE | 80,00 | 10,62 |
| VAĐENJE KONCA (ŠAVA) | 50,00 | 6,64 |
| ASPIRACIJA NOSA PO PROETZU (ČOK) | 50,00 | 6,64 |
| TRETMAN OPEKLINA II STUPNJA DO 20% POVRŠINE TIJELA | 50,00 | 6,64 |
| TRETMAN OPEKLINA II STUPNJA VIŠE OD 20% POVRŠINE TIJELA | 100,00 | 13,27 |
| TRETMAN OPEKLINA III STUPNJA DO 20% POVRŠINE TIJELA BEZ LIJEKOVA (INFUZIJA I SL.) | 100,00 | 13,27 |
| TRETMAN OPEKLINA III STUPNJA VIŠE OD 20% POVRŠINE TIJELA BEZ LIJEKOVA (INFUZIJA I SL.) | 150,00 | 19,91 |
| CIJEPLJENJE CJEPIVOM (BEZ CIJENE CJEPIVA) | 50,00 | 6,64 |
| OPIS POSTUPKA | CIJENA U KN | CIJENA U EUR |
| SPECIJALISTIČKI PREGLED | 300,00 | 39,82 |
| KONTROLNI SPECIJALISTIČKI PREGLED | 150,00 | 19,91 |
| KONZULTACIJA UZ NALAZ SPECIJALISTA | 230,00 | 30,53 |
| INSPEKCIJA (PREGLED U SPEKULIMA) | 100,00 | 13,27 |
| GINEKOLOŠKI PREGLED + TVS/TAS | 450,00 | 59,73 |
| GINEKOLOŠKI PREGLED + TVS/TAS CD | 550,00 | 73,00 |
| EKSPERTIZA S PISANIM MIŠLJENJA | 500,00 | 66,36 |
| PAPA RAZMAZ +STUPANJ ČISTOĆE | 130,00 | 17,25 |
| PAPA RAZMAZ | 100,00 | 13,27 |
| UZIMANJE BRISA CERVIKSA | 100,00 | 13,27 |
| BRIS CERVIKSA NA HPV | 400,00 | 53,09 |
| LOKALNA TERAPIJA- PREMAZIVANJE PODOFILINOM | 80,00 | 10,62 |
| IZVOĐENJE TESTA NA TRUDOĆU (+CIJENA TESTA) | 80,00 | 10,62 |
| KOLPOSKOPIJA | 350,00 | 46,45 |
| UTEROBRUSH (U SKLOPU PREGLEDA) | 350,00 | 46,45 |
| UTEROBRUSH | 500,00 | 66,36 |
| TOALETA | 120,00 | 15,93 |
| TRANSABDOMINALNA SONOGRAFIJA (TAS) | 250,00 | 33,18 |
| TRANSVAGINALNA SONOGRAFIJA (TVS) | 250,00 | 33,18 |
| TVS / TAS + CD | 350,00 | 46,45 |
| KARDIOTOKOGRAFIJA (1/2SATA) | 150,00 | 19,91 |
| UZIMANJE VAGINALNOG ILI CERVIKALNOG BRISA | 100,00 | 13,27 |
| INSERCIJA INTRAUTERINOG ULOŠKA (bez spirale) | 300,00 | 39,82 |
| INZERCIJA IUD-A SA IUD (NE HORMONALNA) | 550,00 | 73,00 |
| INZERCIJA IUD-A SA IUD (HORMONALNA) | 1400,00 | 185,81 |
| ODSTRANJENJE INTRAUTERINOG ULOŠKA | 150,00 | 19,91 |
| INSERCIJA VAGINALNOG PESARA UZ TOALETU | 200,00 | 26,54 |
| FOLIKULOMETRIJA – PRVA | 240,00 | 31,85 |
| FOLIKULOMETRIJA – SLJEDEĆA U ISTOM CIKLUSU | 70,00 | 9,29 |
| PRVI PREGLED TRUDNICE S TVS / TAS | 500,00 | 66,36 |
| KONTROLNI PREGLED TRUDNICE | 200,00 | 26,54 |
| KONTROLNI PREGLED TRUDNICE S TVS / TAS | 400,00 | 53,09 |
| KONTROLNI UZV TRUDNICE | 200,00 | 26,54 |
| TVS / TAS TRUDNICE | 250,00 | 33,18 |
| TVS / TAS CD TRUDNICE | 400,00 | 53,09 |
| DVD | 30,00 | 3,98 |
| CTG | 150,00 | 19,91 |
| CTG (TRUDNICE U SKLOPU KONTROLE) | 50,00 | 6,64 |
| VAĐENJE SPIRALE | 150,00 | 19,91 |
| VAĐENJE STRANOG TIJELA | 150,00 | 19,91 |
| VAĐENJE KONCA (ŠAVA) | 50,00 | 6,64 |
| OPIS POSTUPAKA | CIJENA U KN | CIJENA U EUR |
| SPECIJALISTIČKI PREGLED FIZIJATRA | 300,00 | 39,82 |
| KONTROLNI SPECIJALISTIČKI PREGLED | 150,00 | 19,91 |
| PREGLED U KUĆI (OD 6-22H) | 350,00 | 46,45 |
| PONOVNI PREGLED U KUĆI | 200,00 | 26,54 |
| PRIJEDLOG ZA IK-U, MIŠLJENJE ZA STACIONAR.REHAB. | 350,00 | 46,45 |
| DIJAGNOSTIKA UZV LOKOMOTORNOG SUSTAVA | 200,00 | 26,54 |
| INTRAARTIKULARNA APLIKACIJA LIJEKA (BEZ LIJEKA) | 200,00 | 26,54 |
| INTRAARTIKULARNA APLIKACIJA LIJEKA (S LIJEKOM – glukokortikoid) | 220,00 | 29,20 |
| GALVANIZACIJA | 40,00 | 5,31 |
| ULTRAZVUK PO JEDNOM SEGMENTU (10 min) | 80,00 | 10,62 |
| PODEŠAVANJE ŠTAKA | 50,00 | 6,64 |
| UČENJE STAJANJA/VERTIKALIZACIJA, 45 MIN. | 100,00 | 13,27 |
| INDIVIDUALNE VJEŽBE PO SEGMENTU 45 MIN. | 170,00 | 22,56 |
| GRUPNE VJEŽBE – 4 DOLASKA (VIŠE OD 10 SUDIONIKA) | 120,00 | 15,93 |
| KOORDINACIJA/RAVNOTEŽA – 45 MIN | 170,00 | 22,56 |
| VJEŽBE NAKON PORODA, 120 MIN. | 100,00 | 13,27 |
| PROPRIOCEPTIVNA NEUROMUSKULARNA FACILITACIJA, 45 MIN. | 250,00 | 33,18 |
| MASAŽA MANUALNA (PODRUČJA TIJELA) | 120,00 | 15,93 |
| MASAŽA MANUALNA (CIJELOG TIJELA) | 200,00 | 26,54 |
| MANUALNA LIMFNA DRENAŽA PO SEGMENTU – 45 MIN | 200,00 | 26,54 |
| LIMFOMAT PO SEGMENTU | 100,00 | 13,27 |
| RESPIRACIJSKI TRENING 30 MIN. | 100,00 | 13,27 |
| MOBILIZACIJA/MANIPULACIJA ZGLOBA (PO ZGLOBU) | 170,00 | 22,56 |
| INFRACRVENO/SOLUX | 30,00 | 3,98 |
| KRIOMASAŽA | 40,00 | 5,31 |
| PELOID/FANGO/PARAFIN | 80,00 | 10,62 |
| KV MIKROVAL | 50,00 | 6,64 |
| MAGNETOTERAPIJA PO SEGMENTU | 50,00 | 6,64 |
| LASER | 80,00 | 10,62 |
| ELEKTROSTIMULACIJA (1 MIŠIĆNE SKUPINE) | 60,00 | 7,96 |
| TENS, JEDNA APLIKACIJA DO 20 MIN. | 60,00 | 7,96 |
| SPORTSKA MASAŽA 60 MINUTA | 250,00 | 33,18 |
| EMNG RUKU ILI NOGU | 420,00 | 55,74 |
| EMNG RUKU I NOGU | 570,00 | 75,65 |
| K TAPING – STABILIZACIJA ZGLOBA ILI LIGAMENTA (PO SEGMENTU) | 70,00 | 9,29 |
| TRETMAN MIŠIĆNIH SKUPINA I KORAKCIJA (PO SKUPINI) | 150,00 | 19,91 |
| FIZIOTERAPIJSKA PROCJENA (UKLJUČUJE MJERE OPSEGA POKRETA, PROCJENU SNAGE I OBUJMA TE FUNKCIONALNE TESTOVE) | 150,00 | 19,91 |
| EVAKOPUNKCIJA | 250,00 | 33,18 |
| EVAKOPUNKCIJA S APLIKACIJOM LIJEKA | 320,00 | 42,47 |
| OPIS POSTUPAKA | CIJENA U KN | CIJENA U EUR |
| SPECIJALISTIČKI PREGLED | 300,00 | 39,82 |
| KONTROLNI SPECIJALISTIČKI PREGLED | 150,00 | 19,91 |
| PROŠIRENI PREGLED ENDOKRINOLOGA S UPUTAMA O PREHRANI | 400,00 | 53,09 |
| EKSPERTIZA S PISANIM MIŠLJENJEM | 500,00 | 66,36 |
| ERGOMETRIJA | 400,00 | 53,09 |
| HOLTER EKG | 385,00 | 51,10 |
| HOLTER RR | 275,00 | 36,50 |
| UZV + CD SRCA | 440,00 | 58,40 |
| UZV + CD SRCA I ERGOMETRIJA | 750,00 | 99,54 |
| UZV + CD SRCA + HOLTER EKG | 730,00 | 96,89 |
| PREGLED I EKG | 400,00 | 53,09 |
| SPIROMETRIJA S OČITANJEM | 120,00 | 15,93 |
| SPIROERGOMETRIJA | 650,00 | 86,27 |
| SPIROMETRIJA S FARMAKODINAMSKIM TESTOM | 150,00 | 19,91 |
| BRONHALNI PROVOKACIJSKI TEST | 400,00 | 53,09 |
| PPD | 80,00 | 10,62 |
| TJELESNA PLETIZMOGRAFIJA | 200,00 | 26,54 |
| PLUĆNA DIFUZIJA | 250,00 | 33,18 |
| OPIS POSTUPAKA | CIJENA U KN | CIJENA U EUR |
| OPSKRBA MANJIH POVRŠINSKIH RANA UZ “STERISTRIP” | 120,00 | 15,93 |
| OPSKRBA VEĆE RANE UZ LOKALNU ANESTEZIJU I ŠIVANJE | 200,00 | 26,54 |
| VAĐENJE STRANOG TIJELA IZ OKA, UHA I NOSA | 150,00 | 19,91 |
| VAĐENJE STRANOG TIJELA IZ MEKIH TKIVA | 150,00 | 19,91 |
| ODSTRANJIVANJE NOKTA ILI DIJELA NOKTA UZ LOKALNU ANESTEZIJU | 500,00 | 66,36 |
| PODVEZIVANJE VANJSKOG KRVAREĆEG HEMOROIDALNOG ČVORA | 600,00 | 79,63 |
| VAĐENJE KONCA (ŠAVA) | 50,00 | 6,64 |
| PREVIJANJE MANJE RANE | 50,00 | 6,64 |
| PREVIJANJE VEĆE RANE | 80,00 | 10,62 |
| IMOBILIZACIJA BEZ REPOZICIJE (SAMO POSTAVLJANJE) – MALA LONGETA | 150,00 | 19,91 |
| IMOBILIZACIJA BEZ REPOZICIJE (SAMO POSTAVLJANJE) – VELIKA LONGETA | 250,00 | 33,18 |
| PUNKCIJA I EVAKUACIJA SADRŽAJA | 200,00 | 26,54 |
| LOKALNA EKSCIZIJA LEZIJE DOJKE | 800,00 | 106,18 |
| EKSCIZIJA DOBROĆUDNOG TUMORA KOŽE | 500,00 | 66,36 |
| INCIZIJA GNOJNIH PROCESA KOŽE I POTKOŽNOG TKIVA | 250,00 | 33,18 |
| REVIZIJA I OPSKRBA KOŽNE RANE ILI DUBOKE ODNOSNO OPSEŽNE FLEGMONE U DLANU | 700,00 | 92,91 |
| DRENAŽA PERIANALNOG APSCESA I PILONIDALNOG SINUSA | 500,00 | 66,36 |
| KIRURŠKA OPSKRBA VELIKIH RANA BEZ POGOĐENOSTI ZNAČAJNIH STRUKTURA | 350,00 | 46,45 |
| IMOBILIZACIJA ZAVOJEM (DESSAULT, TURNISTER, “OSMICA”) | 120,00 | 15,93 |
| REPOZICIJA MALOG ZGLOBA/ PRIJELOMA | 150,00 | 19,91 |
| REPOZICIJA VELIKOG ZGLOBA/PRIJELOMA | 250,00 | 33,18 |
| OPIS POSTUPAKA | CIJENA U KN | CIJENA U EUR |
| SPECIJALISTIČKI PREGLED ANESTEZIOLOGA | 300,00 | 39,82 |
| KONTROLNI SPECIJALISTIČKI PREGLED | 150,00 | 19,91 |
| PREOPERATIVNA PRIPREMA | 450,00 | 59,73 |
| OPIS POSTUPAKA | CIJENA U KN | CIJENA U EUR |
| SPECIJALISTIČKI PREGLED | 300,00 | 39,82 |
| KONTROLNI SPECIJALISTIČKI PREGLED | 150,00 | 19,91 |
| DUPLIKAT UVJERENJA* | 50,00 | 6,64 |
| PRETHODNI OBIČNI ZDRAVSTVENI PREGLED KOJI UKLJUČUJE ANTROPOMTERIJSKA MJERENJA, VIDNE FUNKCIJE, EKG, SPIROMETRIJU | 270,00 | 35,84 |
| KONTROLNI OBIČNI ZDRAVSTVENI PREGLED | 150,00 | 19,91 |
| PRETHODNI I/ILI PERIODIČNI ZDRAVSTVENI PREGLED POSLOVI S POSEBNIM UVJETIMA RADA KOJI UKLJUČUJE ANTROPOMETRIJSKA MJERENJA, VIDNE FUNKCIJE, EKG, SPIROMETRIJU, AUDIOGRAM | 320,00 | 42,47 |
| KONTROLNI ZDRAVSTVENI PREGLED – POSLOVI S POSEBNIM UVJETIMA RADA | 150,00 | 19,91 |
| SISTEMATSKI PREGLED POJEDINIH SKUPINA | 130,00 | 17,25 |
| POVREMENI USMJERENI PREGLED | 350,00 | 46,45 |
| OCJENA RADNE SPOSOBNOSTI | 350,00 | 46,45 |
| VJEŠTAČENJE RADNE SPOSOBNOSTI NA ZAHTJEV | 700,00 | 92,91 |
| ORTHORATER | 40,00 | 5,31 |
| OSCILOGRAFIJA | 40,00 | 5,31 |
| RASPOZNAVANJE OSNOVNIH BOJA (ISHIHARA TABLICE) | 20,00 | 2,65 |
| NIKTOMETRIJA | 35,00 | 4,65 |
| DINAMOMETRIJA ŠAKA | 25,00 | 3,32 |
| ANALIZA HODA / KLINIČKI TESTOVI RAVNOTEŽE | 20,00 | 2,65 |
| COOLD TEST | 30,00 | 3,98 |
| LIJEČNIČKA SVJEDODŽBA – UVJERENJE ZA UPIS U SREDNJU ŠKOLU / FAKULTET | 200,00 | 26,54 |
| LIJEČNIČKA SVJEDODŽBA ZA TRAJNO NASTANJENJE * | 385,00 | 51,10 |
| KONTINUIRANO MJERENJE VRŠNIH DIŠNIH PROTOKA | 450,00 | 59,73 |
| PREGLED ZAŠTITARA | 450,00 | 59,73 |
| PREGLED PROFESORA I NASTAVNIKA | 150,00 | 19,91 |
